Емкость | Размер нити | Стили | Упаковка |
5,5 мм | 13/410、13/415Полностью пластиковая капельница | Шаровой наконечник/Изогнутый наконечник/Изогнутый шариковый наконечник/Прямой наконечник | 1000 шт/уп |
5,5 мм | 15/410Полностью пластиковая капельница | Шаровой наконечник/Изогнутый наконечник/Изогнутый шариковый наконечник/Прямой наконечник | 1000 шт/уп |
7мм | 18/400 18/410 18/415Полностью пластиковая капельница | Шаровой наконечник/Изогнутый наконечник/Изогнутый шариковый наконечник/Прямой наконечник | 1000 шт/уп |
7мм | 20/400 20/410Полностью пластиковая капельница | Шаровой наконечник/Изогнутый наконечник/Изогнутый шариковый наконечник/Прямой наконечник | 1000 шт/уп |
7мм | 22/400Полностью пластиковая капельница | Шаровой наконечник/Изогнутый наконечник/Изогнутый шариковый наконечник/Прямой наконечник | 1000 шт/уп |
7мм | 24/400 24/410Электрохимическая алюминиевая капельница | Шаровой наконечник/Изогнутый наконечник/Изогнутый шариковый наконечник/Прямой наконечник | 1000 шт/уп |
7мм | 18ммОдинарная противоугонная капельница | Шаровой наконечник/Изогнутый наконечник/Изогнутый шариковый наконечник/Прямой наконечник | 1000 шт/уп |
1. Он может переносить раствор и капать раствор.
2. В пробирку или другую экспериментальную емкость можно капнуть небольшое количество нужного реагента.
3. Используя бюретку в другой емкости, наберите раствор.
4. Он может осуществлять передачу и аспирацию смеси раствора из двух колоколов.