Capacidade | Tamanho da rosca | estilos | Embalagem |
5,5 mm | 13/410、13/415Todo conta-gotas de plástico | Ponta esférica/ponta dobrada/ponta esférica dobrada/ponta reta | 1000 unidades/pacote |
5,5 mm | 15/410Todo conta-gotas de plástico | Ponta esférica/ponta dobrada/ponta esférica dobrada/ponta reta | 1000 unidades/pacote |
7mm | 18/400 18/410 18/415Todo conta-gotas de plástico | Ponta esférica/ponta dobrada/ponta esférica dobrada/ponta reta | 1000 unidades/pacote |
7mm | 20/400 20/410Todo conta-gotas de plástico | Ponta esférica/ponta dobrada/ponta esférica dobrada/ponta reta | 1000 unidades/pacote |
7mm | 22/400Todo conta-gotas de plástico | Ponta esférica/ponta dobrada/ponta esférica dobrada/ponta reta | 1000 unidades/pacote |
7mm | 24/400 24/410Conta-gotas eletroquímico de alumínio | Ponta esférica/ponta dobrada/ponta esférica dobrada/ponta reta | 1000 unidades/pacote |
7mm | 18mmConta-gotas anti-roubo único | Ponta esférica/ponta dobrada/ponta esférica dobrada/ponta reta | 1000 unidades/pacote |
1. Pode transferir solução e descartar solução.
2. É possível colocar uma pequena quantidade do reagente desejado em um tubo de ensaio ou outro recipiente experimental.
3. Utilizando a bureta em outro recipiente para retirar a solução.
4. Pode realizar a transferência e aspiração da mistura de solução de dois sinos.