Capacidade | Tamanho | Tamanho da rosca | estilos | Embalagem |
4,5ml | 10*89mm | 18mm20mm22mm24mm | Ponta de bola | 300 unidades/pacote |
2,9ml | 8*94mm | Ponta de bola | 400 unidades/pacote | |
1ml | 5,5*76mm | 13mm15mm | Ponta de bola | 850 unidades/pacote |
0,55ml | 5,5*45,5mm | Ponta de bola | 850 unidades/pacote | |
0,54ml | 5,5*44,5mm | Ponta de bola | 850 unidades/pacote | |
0,29ml | 5,5*27,5mm | Ponta de bola | 2.000 unidades/pacote |
1. Pode transferir solução e descartar solução.
2. É possível colocar uma pequena quantidade do reagente desejado em um tubo de ensaio ou outro recipiente experimental.
3. Utilizando a bureta em outro recipiente para retirar a solução.
4. Pode realizar a transferência e aspiração da mistura de solução de dois sinos.