용량 | 스레드 크기 | 스타일 | 포장 |
5.5mm | 13/410、13/415모든 플라스틱 점 적기 | 볼 팁/굽은 팁/굽은 볼 팁/스트레이트 팁 | 1000개/팩 |
5.5mm | 15/410모든 플라스틱 점 적기 | 볼 팁/굽은 팁/굽은 볼 팁/스트레이트 팁 | 1000개/팩 |
7mm | 18/400 18/410 18/415모든 플라스틱 점 적기 | 볼 팁/굽은 팁/굽은 볼 팁/스트레이트 팁 | 1000개/팩 |
7mm | 20/400 20/410모든 플라스틱 점 적기 | 볼 팁/굽은 팁/굽은 볼 팁/스트레이트 팁 | 1000개/팩 |
7mm | 22/400모든 플라스틱 점 적기 | 볼 팁/굽은 팁/굽은 볼 팁/스트레이트 팁 | 1000개/팩 |
7mm | 24/400 24/410전기화학 알루미늄 점적기 | 볼 팁/굽은 팁/굽은 볼 팁/스트레이트 팁 | 1000개/팩 |
7mm | 18mm단일 도난 방지 드로퍼 | 볼 팁/굽은 팁/굽은 볼 팁/스트레이트 팁 | 1000개/팩 |
1. 용액을 옮기고 떨어뜨릴 수 있습니다.
2. 소량의 원하는 시약을 시험관이나 기타 실험 용기에 떨어뜨릴 수 있습니다.
3. 다른 용기에 있는 뷰렛을 사용하여 용액을 끌어 올립니다.
4. 2종의 용액 혼합물의 이송 및 흡인을 실현할 수 있다.