Capacità | Misurare | Dimensione del filo | Stili | Imballaggio |
0,5 ml | 5*45 mm | 13mm15mm | Punta piegata | 850 pezzi/conf |
0,75 ml | 5,5*59 mm | Punta piegata | 850 pezzi/conf | |
1 ml | 7*43 mm | 18mm20mm22mm24mm | Punta piegata | 500 pezzi/conf |
1,13 ml | 7*60mm | Punta piegata | 850 pezzi/conf | |
1,14 ml | 7*58,5 mm | Punta piegata | 500 pezzi/conf | |
1,17 ml | 7*70 mm | Punta piegata | 500 pezzi/conf |
1. Può trasferire la soluzione e rilasciare la soluzione.
2. È possibile versare una piccola quantità del reagente desiderato in una provetta o in un altro contenitore sperimentale.
3. Utilizzando la buretta in un altro contenitore per aspirare la soluzione.
4. Può realizzare il trasferimento e l'aspirazione della miscela di soluzioni di due campane.