Capacidad | Tamaño | Tamaño de rosca | Estilos | Embalaje |
0,5 ml | 5*45mm | 13mm15mm | punta doblada | 850 unidades/paquete |
0,75 ml | 5,5*59mm | punta doblada | 850 unidades/paquete | |
1ml | 7*43mm | 18mm20mm22mm24mm | punta doblada | 500 unidades/paquete |
1,13ml | 7*60mm | punta doblada | 850 unidades/paquete | |
1,14ml | 7*58,5mm | punta doblada | 500 unidades/paquete | |
1,17ml | 7*70mm | punta doblada | 500 unidades/paquete |
1. Puede transferir solución y dejar caer solución.
2. Es posible dejar caer una pequeña cantidad del reactivo deseado en un tubo de ensayo u otro recipiente experimental.
3. Utilizando la bureta en otro recipiente para extraer la solución.
4. Puede realizar la transferencia y aspiración de la mezcla de solución de dos campanas.