Capacidad | Tamaño de rosca | Estilos | Embalaje |
5,5 mm | 13/410、13/415Todo gotero de plástico. | Punta de bola/punta doblada/punta de bola doblada/punta recta | 1000 unidades/paquete |
5,5 mm | 15/410Todo gotero de plástico. | Punta de bola/punta doblada/punta de bola doblada/punta recta | 1000 unidades/paquete |
7mm | 18/400 18/410 18/415Todo gotero de plástico. | Punta de bola/punta doblada/punta de bola doblada/punta recta | 1000 unidades/paquete |
7mm | 20/400 20/410Todo gotero de plástico. | Punta de bola/punta doblada/punta de bola doblada/punta recta | 1000 unidades/paquete |
7mm | 22/400Todo gotero de plástico. | Punta de bola/punta doblada/punta de bola doblada/punta recta | 1000 unidades/paquete |
7mm | 24/400 24/410Gotero de aluminio electroquímico | Punta de bola/punta doblada/punta de bola doblada/punta recta | 1000 unidades/paquete |
7mm | 18 mmGotero antirrobo único | Punta de bola/punta doblada/punta de bola doblada/punta recta | 1000 unidades/paquete |
1. Puede transferir solución y dejar caer solución.
2. Es posible dejar caer una pequeña cantidad del reactivo deseado en un tubo de ensayo u otro recipiente experimental.
3. Utilizando la bureta en otro recipiente para extraer la solución.
4. Puede realizar la transferencia y aspiración de la mezcla de solución de dos campanas.