Capacidad | Tamaño | Tamaño de rosca | Estilos | Embalaje |
4,5 ml | 10*89mm | 18mm20mm22mm24mm | punta de bola | 300 unidades/paquete |
2,9ml | 8*94mm | punta de bola | 400 unidades/paquete | |
1ml | 5,5*76mm | 13mm15mm | punta de bola | 850 unidades/paquete |
0,55 ml | 5,5*45,5mm | punta de bola | 850 unidades/paquete | |
0,54 ml | 5,5*44,5mm | punta de bola | 850 unidades/paquete | |
0,29 ml | 5,5*27,5mm | punta de bola | 2000 unidades/paquete |
1. Puede transferir solución y dejar caer solución.
2. Es posible dejar caer una pequeña cantidad del reactivo deseado en un tubo de ensayo u otro recipiente experimental.
3. Utilizando la bureta en otro recipiente para extraer la solución.
4. Puede realizar la transferencia y aspiración de la mezcla de solución de dos campanas.